SEMESTRE 1
UNIDAD ACADÉMICA | UNIDAD CURRICULAR | COORDINADOR | CORREO |
UAMCA | MATEMÁTICA FINANCIERA | ADRIANA LATTUADA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
MÉTODOS CUANTITATIVOS | HUGO ROCHE | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
MODELOS DE COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO |
GABRIEL BRIDA GASTÓN CAYSSIALS |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|
UAME | ESTADÍSTICA II | GABRIEL CAMAÑO | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
ECONOMETRÍA II |
MANUEL FLORES SILVIA RODRÍGUEZ |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|
UAEE | TALLER DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | SILVIA ALTMARK | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
PROBABILIDAD I | MARCO SCAVINO | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
PROBABILIDAD II | JUAN CIRIELLI | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
ANÁLISIS MULTIVARIADO I |
LAURA NALBARTE MATHIAS BOUREL |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. mEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | RAMÓN ÁLVAREZ | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
MODELOS LINEALES |
GUILLERMO ZOPPOLO LAURA NALBARTE |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|
SERIES CRONOLÓGICAS | SILVIA RODRÍGUEZ | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
MUESTREO I | JUAN JOSÉ GOYENECHE | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS | NATALIA DA SILVA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
SEGUROS DE VIDA | PAULA BOUZA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | SERGIO BARSZCZ | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
UAM | CÁLCULO 1 | LETICIA MORALES | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
CÁLCULO 1A | FERNANDO PELAEZ | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
CÁLCULO 2 | PEDRO SAKORKO | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
ÁLGEBRA (LIC. EST. Y REPECHAJE) | LETICIA MORALES | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
CÁLCULO 1B (INGRESO AGOSTO Y REPECHAJE) | GABRIEL COATES | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
SEMESTRE 2
UNIDAD ACADÉMICA | UNIDAD CURRICULAR | COORDINADOR | CORREO |
UAMCA | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | ALICIA GUGLIELMO | |
ANÁLISIS DE DATOS PARA LA ADMINISTRACIÓN | HUGO ROCHE | ||
UAME | ESTADÍSTICA I | HUGO CARRASCO | |
ECONOMETRÍA I | MANUEL FLORES | ||
UAEE | INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | JUAN KALEMKERIAN (FCIEN) | |
INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | |||
INFERENCIA I |
INÉS URRESTARAZU MATHIAS BOUREL |
||
INFERENCIA II |
IGNACIO ÁLVARES JUAN JOSÉ GOYENECHE |
||
ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | ALEJANDRO CHOLAQUIDIS | ||
MUESTREO II | |||
ANÁLISIS MULTIVARIADO II | NO SE DICTA EN 2019 | ||
TALLER DE SIMULACIÓN | GABRIEL CAMAÑO | ||
DEMOGRAFÍA | HUGO CARRASCO | ||
FINANCIACIÓN DE PLANES DE PENSIÓN | SERGIO BARSZCZ | ||
ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA | RAMÓN ÁLVAREZ | ||
UAM | CÁLCULO 1A (INGRESO AGOSTO Y REPECHAJE) | ||
CÁLCULO 1B | |||
CÁLCULO 2 (LIC. EST. Y REPECHAJE) | |||
CÁLCULO 3 | |||
ÁLGEBRA (LIC. EST. Y REPECHAJE) |